Zmluvy
Dátum uzatvorenia | Názov | Druhá strana / IČO | ||
---|---|---|---|---|
5.11.2020 | Zmluva č. 103/4/2020 | Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. Nozdrkovce 1798 911 04 Trenčín | PDF text 2,88 MB | |
3.11.2020 | Zmluva č. 102/4/2020 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady | PDF text 1,91 MB | |
9.11.2020 | Zmluva č. 101/4/2020 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 013 01 Teplička nad Váhom | PDF text 2,2 MB | |
6.11.2020 | Zmluva č. 100/4/2020 | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Vojtaššákova 846 027 44 Tvrdošín | PDF text 2,04 MB | |
20.10.2020 | Zmluva č. 99/4/2020 | Ing. Róbert Križan EUROCAR Lipová 7 949 01 Nitra | PDF text 12,19 MB | |
9.11.2020 | Zmluva č. 98/4/2020 | značenie.sk, s.r.o. Východná 40 971 01 Prievidza | PDF text 3,49 MB | |
21.10.2020 | Dodatok č. 1 k zmluve 34/4/2020 | Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava | PDF text 2,96 MB | |
2.11.2020 | Zmluva č. 97/4/2020 | Ján Ďurák | PDF text 6,61 MB | |
30.10.2020 | Dodatok č. 6 k zmluve 11/4/2019 | R-PROJECT INVEST, s.r.o. Pečianska 27 851 01 Bratislava | PDF text 1,63 MB | |
15.10.2020 | Zmluva č. 96/4/2020 | ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 05 Nitra | PDF text 5,31 MB | |
23.10.2020 | Zmluva č. 95/4/2020 + odstúpenie od zmluvy | FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34 926 01 Sereď |
PDF kópia 958,53 kB
PDF text 828,84 kB |
|
27.10.2020 | Zmluva č. 94/4/2020 | PVK - THERM, s.r.o. Veľký Kolačín 39 | PDF text 7,29 MB | |
22.10.2020 | Zmluva č. 93/4/2020 | Filson Slovakia s.r.o. Dechtice 41 919 53 Dechtice | PDF text 806,95 kB | |
20.10.2020 | Zmluva č. 92/4/2020 | PLASTIK spol. s.r.o. Ťapešovo 167 029 51 Ťapešovo | PDF text 2,12 MB | |
14.10.2020 | Zmluva č. 91/4/2020 | Filson Slovakia s.r.o. Dechtice 41 919 53 Dechtice | PDF text 2,08 MB | |
19.10.2020 | Zmluva č. 90/4/2020 | Himko s.r.o. Trenčianske Bohuslavice 64 913 07 | PDF text 3,91 MB | |
12.10.2020 | Zmluva č. 89/4/2020 | Pavol Mišura - JAMPA Valaská Belá RSŽ - Homôlka | PDF text 3,37 MB | |
26.8.2020 | Zmluva č. 88/4/2020 | TR TECHNIC s.r.o. Lukavica 39 086 21 Lukavica | PDF text 2,67 MB | |
30.9.2020 | Zmluva č. 87/4/2020 | Aquastar, s.r.o. Dolná Lehota 544 027 41 Oravský Podzámok | PDF text 2,22 MB | |
5.10.2020 | Zmluva č. 86/4/2020 | ABC Building, s.r.o. Ružinovská 44 821 03 Bratislava | PDF text 6,11 MB |