Zmluvy
Dátum uzatvorenia | Názov | Druhá strana / IČO | ||
---|---|---|---|---|
15.11.2021 | Dohoda o ukončení zmluvy 13/4/2018 | K L S spol. s.r.o. Mierova 212 821 05 Bratislava | PDF text 479,56 kB | |
15.11.2021 | Zmluva č. 98/4/2021 | Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava | PDF text 1,71 MB | |
28.10.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve 64/4/2021 | SLOVAKIA TEX s.r.o. Priemyselná 1454/4 085 01 Bardejov | PDF text 380,84 kB | |
20.10.2021 | Zmluva č. 97/4/2021 | Kamenivo Nord 1, s.r.o. Račianske máto 1/D 831 02 Bratislava | PDF text 937,35 kB | |
9.11.2021 | Zmluva č. 96/4/2021 | Združenie Nimnica Drieňová 27 826 56 Bratislava | PDF text 775,58 kB | |
27.8.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve 52/4/2021 | Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava | PDF text 1,03 MB | |
8.11.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve 68/4/2021 | RECYKLÁCIA s.r.o. Železničná 285/12 972 41 Koš | PDF text 732,49 kB | |
8.11.2021 | Zmluva č. 95/4/2021 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. Topoľová 781/5 018 51 Nová Dubnica | PDF text 458,37 kB | |
3.11.2021 | Dodatok č. 2 k zmluve 42/4/2020 | EUROMAR spol. s.r.o. Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves | PDF text 557,62 kB | |
27.10.2021 | Zmluva č. 94/4/2021 | značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40 971 01 Prievidza | PDF text 542,06 kB | |
22.10.2021 | Zmluva č. 93/4/2021 | NICHOLTRACKT, s.r.o. Fiľakovská 24 984 01 Lučenec | PDF text 254,43 kB | |
11.10.2021 | Zmluva č. 92/4/2021 + Dohoda o skončení | Marián Šupa Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany |
PDF kópia 279,87 kB
PDF text 178,93 kB |
|
26.10.2021 | Zmluva č. 91/4/2021 | DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina | PDF text 4,76 MB | |
19.10.2021 | Zmluva č. 90/4/2021 | MERCATORS DMS, spol. s.r.o. Jasovská 3/a 851 07 Bratislava | PDF text 1,69 MB | |
22.10.2021 | Zmluva č. 89/4/2021 | DOSA Slovakia, s.r.o. Dostojevského 12 014 01 Bytča | PDF text 12,36 MB | |
30.8.2021 | Dodatok č. 2 k zmluve 21/4/2021 | DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina | PDF text 526,98 kB | |
18.10.2021 | Zmluva č. 88/4/2021 | STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava | PDF text 258,58 kB | |
12.10.2021 | Zmluva č. 87/4/2021 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 821 04 Bratislava | PDF text 1,12 MB | |
12.10.2021 | Zmluva č. 86/4/2021 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 821 04 Bratislava | PDF text 1,12 MB | |
18.10.2021 | Zmluva č. 85/4/2021 | VÚIS Mosty s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | PDF text 1,73 MB |