Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
2150773 Zdeno Jánošík 2015-11-18 112,01 EUR s DPH
2150776 Chemolak a.s. 2015-11-18 29,75 EUR s DPH
1150727 EUFIN SK, s.r.o. 2015-11-23 1 182,18 EUR s DPH
3150754 EUROMAR 2015-10-29 3 338,63 EUR s DPH
1150635 EUROMAR 2015-10-23 89 036,20 EUR s DPH
3150732 EUROMAR 2015-10-22 6 899,65 EUR s DPH
3150727 EUROMAR 2015-10-22 13 524,59 EUR s DPH
3150729 EUROMAR 2015-10-22 6 797,62 EUR s DPH
3150730 EUROMAR 2015-10-22 3 333,40 EUR s DPH
3150718 STRABAG s.r.o 2015-10-22 837,30 EUR s DPH
3150719 STRABAG s.r.o 2015-10-22 1 206,48 EUR s DPH
3150720 STRABAG s.r.o 2015-10-22 124,04 EUR s DPH
3150715 STRABAG s.r.o 2015-10-22 410,53 EUR s DPH
3150717 STRABAG s.r.o 2015-10-22 121,09 EUR s DPH
2150686 EUROMAR 2015-10-19 33 252,84 EUR s DPH
2150691 EUROMAR 2015-10-19 29 987,47 EUR s DPH
1150628 EUROMAR 2015-10-21 6 695,57 EUR s DPH
1150629 EUROMAR 2015-10-21 16 884,14 EUR s DPH
1150630 EUROMAR 2015-10-21 30 903,24 EUR s DPH
2150675 KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. 2015-10-15 1 234,92 EUR s DPH
2150659 EUROMAR 2015-09-30 63 488,89 EUR s DPH
2150660 EUROMAR 2015-09-30 43 810,34 EUR s DPH
2150661 EUROMAR 2015-09-30 20 400,70 EUR s DPH
1150606 EUROMAR 2015-09-30 50 019,25 EUR s DPH
3150872 STAVBY Nitra, s.r.o. 2015-12-03 99 480,00 EUR s DPH
3150873 STAVBY Nitra, s.r.o. 2015-12-03 53 750,40 EUR s DPH
2150829 Cesty Nitra a.s. 2015-11-30 70 405,04 EUR s DPH
3150869 Cesty Nitra a.s. 2015-11-30 87 724,20 EUR s DPH
4150167 LMM s.r.o. 2015-11-27 31 080,00 EUR s DPH
3150734 STRABAG s.r.o 2015-10-22 25 124,16 EUR s DPH
3150894 Linde Gas k.s. 2015-12-03
1150757 Cesty Nitra a.s. 2015-11-30 39 600,00 EUR s DPH
2150786 Doprastav a.s. 2015-11-20 121 384,74 EUR s DPH
3150852 TEMPEST a.s. 2015-11-25 189,00 EUR s DPH
2150780 Hakom s.r.o 2015-11-20 675,00 EUR s DPH
3150831 Linde Gas k.s. 2015-10-31 163,44 EUR s DPH
3150728 EUROMAR 2015-10-22 6 711,28 EUR s DPH
3150731 EUROMAR 2015-10-22 3 414,50 EUR s DPH
3150716 STRABAG s.r.o 2015-10-22 118,87 EUR s DPH
3150701 EUROMAR 2015-10-15 13 412,08 EUR s DPH
3150699 EUROMAR 2015-10-15 6 604,00 EUR s DPH
3150684 EUROMAR 2015-09-30 23 880,61 EUR s DPH
2150836 G.H.Engineering service s.r.o. 2015-12-03 982,00 EUR s DPH
1150755 Cesty Nitra a.s. 2015-11-30 140 535,61 EUR s DPH
1150756 Cesty Nitra a.s. 2015-11-30 109 955,35 EUR s DPH
2150806 MB SERVIS, s.r.o. 2015-11-26 1 130,13 EUR s DPH
2150808 MB SERVIS, s.r.o. 2015-11-26 1 519,30 EUR s DPH
2150809 MB SERVIS, s.r.o. 2015-11-26 425,95 EUR s DPH
1150744 Linde Gas k.s. 2015-11-27 16,61 EUR s DPH
2150803 Zekim,s.r.o. 2015-11-23 120,00 EUR s DPH